Resolución de códigos de respuesta del servicio de cancelación
Identifica la descripción del mensaje que proporciona el SAT, a fin de continuar con el proceso de cancelación del CFDI. Evita errores
Table of Contents
En este artículo se describen los códigos de respuesta generados por el servicio de cancelación de CFDI, tanto para facturas (CFDI) como para CFDI de retenciones e información de pagos, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Estos códigos permiten identificar el estatus de una solicitud de cancelación y las posibles causas de error durante el proceso.
CFDI
Códigos de respuesta del servicio de cancelación para CFDI
A continuación se enlistan, en sustitución de los publicados en el Anexo 20, los códigos de respuesta que genera el servicio de cancelación para los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Códigos relacionados con el estatus del UUID
| Código | Descripción |
|---|---|
| 201 | Solicitud de cancelación recibida |
| 202 | UUID previamente cancelado |
| 203 | UUID no encontrado o no corresponde al emisor |
| 204 | UUID no aplicable para cancelación |
| 205 | UUID no existe |
| 206 | UUID no corresponde a un CFDI del Sector Primario |
| 207 | No se especificó el motivo de cancelación o el motivo no es válido |
| 208 | Folio de sustitución inválido |
| 209 | Folio de sustitución no requerido |
| 210 | La fecha de solicitud de cancelación es mayor a la fecha de declaración |
| 211 | La fecha de solicitud de cancelación rebasa el límite para una factura global |
| 212 | Relación no válida o inexistente |
Códigos relacionados con la petición de cancelación
| Código | Descripción |
|---|---|
| 300 | Usuario no válido |
| 301 | XML mal formado |
| 302 | Sello mal formado o inválido |
| 303 | El sello no corresponde al emisor |
| 304 | Certificado revocado o caduco |
| 305 | Certificado inválido |
| 310 | Uso de certificado de e.firma inválido |
| 311 | Clave de motivo de cancelación no válida |
| 312 | UUID no relacionado de acuerdo con la clave de motivo de cancelación |
CFDI de retenciones e información de pagos
Códigos de respuesta del servicio de cancelación para CFDI de retenciones e información de pagos
A continuación se enlistan, en sustitución de los publicados en el Anexo 20, los códigos de respuesta que genera el servicio de cancelación para los CFDI que amparan retenciones e información de pagos.
Códigos relacionados con el estatus del UUID
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1201 | Solicitud de cancelación recibida |
| 1202 | UUID previamente cancelado |
| 1203 | UUID no encontrado o no corresponde al emisor |
| 1205 | UUID no existe |
Códigos relacionados con la petición de cancelación
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1300 | Autenticación no válida |
| 1301 | XML mal formado |
| 1302 | Estructura de folio no válida |
| 1303 | Estructura de RFC no válida |
| 1304 | Estructura de fecha no válida |
| 1305 | Certificado no corresponde al emisor |
| 1306 | Certificado no vigente |
| 1307 | Uso de e.firma no permitido |
| 1308 | Certificado revocado o caduco |
| 1309 | Firma mal formada o inválida |
| 1310 | Clave de motivo de cancelación no válida |
| 1311 | UUID no relacionado de acuerdo con la clave de motivo de cancelación |
| 1312 | Folio de sustitución no válido |
| 1313 | Solicitud fuera del plazo de la declaración anual |
| 1314 | Relación no válida |
Consideraciones importantes
Estos códigos son devueltos directamente por el servicio de cancelación del SAT.
Un código de respuesta no siempre indica un error, ya que algunos representan estados informativos (por ejemplo, UUID previamente cancelado).
Para una correcta cancelación, es indispensable:
Enviar el motivo de cancelación correcto
Incluir el folio de sustitución cuando aplique
Utilizar un certificado vigente y válido
Recomendación
Si al intentar cancelar un CFDI recibes alguno de estos códigos y no estás seguro de su significado o de cómo corregirlo, te recomendamos verificar la estructura del XML, los datos del emisor, y el motivo de cancelación, o bien contactar a nuestro equipo de soporte técnico.